توضیحات
کلمپ آمپرمتر یونیتی UT201
کلمپ آمپرمتر یونیتی
مدل: UT201
آمپرمتر دیجیتالی یونی تی ۴۰۰ آمپر AC همچنین ۶۰۰ ولت AC-DC
UNI-T UT201 400-600A Digital Clamp Meter
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT201 | |
AC Current (A) | ۲A/20A/200A/400A | ±(۱.۵%+۵) |
AC Voltage (V) | ۲V/20V/200V/600V | ±(۱.۲%+۵) |
DC Voltage (V) | ۲۰۰mV/2V/20V/200V/600V | ±(۰.۸%+۱) |
Resistance (Ω) | ۲۰۰Ω/۲KΩ/۲۰KΩ/۲۰۰KΩ/۲MΩ/۲۰MΩ | ±(۱%+۲) |
Features | ||
Display Count | ۲۰۰۰ | |
Auto Range | √ | |
Jaw Capacity | ۲۸mm | |
Diode | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Data Hold | √ | |
MAX Mode | √ | |
Full Icon Display | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
General Characteristic | ||
Power | ۱.۵V Batteries(R03) ×۲ | |
LCD Size | ۳۵.۶mm X 18 mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | ۲۲۰g | |
Product Size | ۲۱۰mm X 75.6mm X30 mm | |
Standard Accessories | Batteries, Test Lead,Carrying Bag | |
Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | ۴۰ PCs | |
Standard Carton Measurement | ۵۴۰mm X 495mm X 335mm (0.09 CBM Per Standard Carton) | |
Standard Carton Gross Weight | ۲۳Kg |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.