توضیحات
کلمپ آمپرمتر کیوریتسو ۲۰۰۲PA
کلمپ آمپرمتر AC کیوریتسو
مدل ۲۰۰۲PA
قابلیت اندازه گیری
جریان AC:
۰ ~ A2000
ولتاژ AC:
۴۰/۴۰۰/۷۵۰V
ولتاژ DC:
۴۰/۴۰۰/۱۰۰۰V
مقاومت:
۴۰۰Ω/۴k/40k/400kΩ
فرکانس:
۴۰Hz – 1kHz
بازر اتصال کوتاه:
buzzer sounds below 50±۳۵Ω
KYORITSU AC Digital Clamp Meter
MODEL: 2002PA
• Can measure large AC current up to 2000A.
• Peak hold function.
• ۵۵mm-dia large tear drop shaped jaws.
• Peak hold function.
• ۵۵mm-dia large tear drop shaped jaws.
AC A | ۴۰۰A (0 – 400A) ±۱%rdg±۳dgt [50/60Hz] ±۲%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] ۲۰۰۰A (0 – 1500A) ±۱%rdg±۳dgt [50/60Hz] ±۳%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] ۲۰۰۰A (1500 – 2000A) ±۳.۰%rdg [50/60Hz] |
---|---|
AC V | ۴۰/۴۰۰/۷۵۰V ±۱%rdg±۲dgt [50/60Hz] ±۱.۵%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] |
DC V | ۴۰/۴۰۰/۱۰۰۰V ±۱%rdg±۲dgt |
Ω | ۴۰۰Ω/۴k/40k/400kΩ ±۱.۵%rdg±۲dgt |
Continuity buzzer | buzzer sounds below 50±۳۵Ω |
Conductor size | Ø۵۵mm max. |
Frequency response | ۴۰Hz – 1kHz |
Output | Recorder : DC400mV against AC400A DC200mV against AC2000A |
Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 600V , CAT II 1000V IEC 61010-2-031 IEC 61010-2-032 |
Power source | R6 (AA) (1.5V) × ۲ |
Dimensions | ۲۴۷(L) × ۱۰۵(W) × ۴۹(D)mm |
Weight | ۴۷۰g approx. |
Included Accessories | ۷۱۰۷A (Test leads) ۸۲۰۱ (Output Plug) ۹۰۹۴ (Carrying Case) R6 (AA) × ۲ Instruction Manual |
Optional Accessories | ۸۰۰۸ (Multi-Tran) ۷۲۵۶ (Output cord) |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.