توضیحات
مولتیمتر دیجیتال کیوریتسو KEW 1061
مولتیمتر دیجیتال کیوریتسو
مدل KEW 1061
- دارای سیستم اندازه گیری دما
- محدوده مقاومت الکتریکی ۵۰ مگا اهم
- محدوده اندازه گیری ولتاژ ACوDC هزار ولتاژ
- محدودی اندازه گیری جریان ACوDC ده آمپر
- دارای ابعاد مناسب و وزنی سبک به میزان ۵۶۰ گرم
KYORITSU Digital Multimeter
MODEL: KEW 1061
High Accuracy, High Performance and Reliable Measurements
• ۰.۰۹% basic DC accuracy
• Large display with 6,000 counts
• True-RMS Measurements
• Low-pass filter for motor drive measurements
• User calibration functionSafety design for industrial use
• Complies with IEC 61010-1 CAT IV 600V , CAT III 1000V
• Terminal shutter to prevent incorrect test leads’ insertion in current terminals
• Very wide operating temperature range from -10 to 55ºC
• ۰.۰۹% basic DC accuracy
• Large display with 6,000 counts
• True-RMS Measurements
• Low-pass filter for motor drive measurements
• User calibration functionSafety design for industrial use
• Complies with IEC 61010-1 CAT IV 600V , CAT III 1000V
• Terminal shutter to prevent incorrect test leads’ insertion in current terminals
• Very wide operating temperature range from -10 to 55ºC
Detection mode | RMS |
---|---|
DC V | ۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰/۲۴۰۰.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: Approx. 100MΩ [۵۰/۵۰۰/۲۴۰۰mV], 10MΩ [۵/۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V]) ±۰.۰۲%rdg±۲dgt (Basic accuracy) |
AC V [RMS] | ۵۰۰.۰۰mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۰.۷%rdg±۳۰dgt (Basic accuracy) |
DCV+ACV | ۵.۰۰۰۰/۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰/۱۰۰۰.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۱%rdg±۱۰dgt (Basic accuracy) |
DC A | ۵۰۰.۰۰/۵۰۰۰.۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۰.۲%rdg±۵dgt (Basic accuracy) |
AC A [RMS] | ۵۰۰.۰۰/۵۰۰۰.۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۱%rdg±۲۰dgt (Basic accuracy) |
DCA+ACA | ۵۰۰.۰۰/۵۰۰۰.۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۱.۵%rdg±۱۰dgt (Basic accuracy) |
Ω | ۵۰۰.۰۰Ω/۵.۰۰۰۰/۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰kΩ/۵.۰۰۰۰/۵۰.۰۰۰MΩ ±۰.۱%rdg±۲dgt (Basic accuracy) |
Continuity buzzer | ۵۰۰.۰Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 100±۵۰Ω) |
Diode test | ۲.۴۰۰۰V ±۱%rdg±۲dgt Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) |
Capacitance | ۵.۰۰۰/۵۰.۰۰/۵۰۰.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±۱%rdg±۵dgt (Basic accuracy) |
Frequency | ۲.۰۰۰ – ۹.۹۹۹/۹.۰۰ – ۹۹.۹۹/۹۰.۰ – ۹۹۹.۹Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±۰.۰۲%rdg±۱dgt (Basic accuracy) |
DUTY | ۱۰ – ۹۰% ±۱%rdg |
Temperature | -۲۰۰ – ۱۳۷۲ºC ±۱%rdg±۱.۵ºC -۳۲۸ – ۲۵۰۱.۶ºF ±۱%rdg±۲.۰ºF (with the use of K-type Temperature probe) |
Measurement functions | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature, Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test |
Other functions | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Power source | R6 (1.5V)×۴ (Auto power off: approx. 20 minutes) |
Dimensions | ۱۹۲(L)×۹۰(W)×۴۹(D) mm |
Weight | Approx. 560g (including batteries) |
Included Accessories | ۷۲۲۰A (Test leads), R6×۴, Instruction manual, ۸۹۲۶ (Fuse [440mA/1000V])×۱ (included) ۸۹۲۷ (Fuse [10A/1000V])×۱ (included) |
Option
Description | Model | Specification | |
---|---|---|---|
Crocodile clip test lead | ۷۲۳۴ | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
AC/DC Clamp Sensor | ۸۱۱۵ | AC 130A / DC 180A | |
Clamp sensor | ۸۱۲۱ | AC 100A | |
۸۱۲۲ | AC 500A | ||
۸۱۲۳ | AC 1000A | ||
۸۱۴۶ | AC 30A | ||
۸۱۴۷ | AC 70A | ||
۸۱۴۸ | AC 100A | ||
Banana Ø۴mm Adjuster Plug | ۷۱۴۶ | length:190mm | |
USB Communication set | ۸۲۴۱ | USB adaptor + USB cable + DMM Software | |
DMM Printer full set | ۸۲۴۹ | ۸۲۴۳+۸۲۴۶+۸۲۴۸ | |
Printer Communication set | ۸۲۴۳ | Printer Adapter + RS232 cable | |
Printer | ۸۲۴۶ | Printer + Thermal paper (1 roll) | |
AC adapter for printer [EU] | ۸۲۴۸A | AC230V±۱۰% | |
Thermal paper for printer | ۸۲۴۷ | ۱۰ rolls | |
Carrying case | ۹۱۵۴ | for the main unit with testi leads and communication cable |
Thermocouple Type K Specification
Description | Model | Specification |
---|---|---|
Temperature probes | ۸۴۰۵ | -۴۰ºC – 500ºC (Surface type, Point material: Ceramic) |
۸۴۰۶ | -۴۰ºC – 500ºC (Surface type) | |
۸۴۰۷ | -۴۰ºC – 700ºC (Liquid, Semi-solid) | |
۸۴۰۸ | -۴۰ºC – 600ºC (Air, Gas) |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.