توضیحات
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KEW 1012
مولتیمتر دیجیتال کیوریتسو
مدل KEW 1012
- رنج اندازه گیری آمپر AC و DC از ۰ تا ۱۰ آمپر
- رنج اندازه گیری ولتاژ AC و DC از ۰ تا ۶۰۰ ولت
- رنج اندازه گیری مقاومت از ۶۰۰ اهم تا ۶۰ مگا اهم
- رنج اندازه گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۱۰ مگا هرتز
- رنج اندازه گیری خازن از ۴۰ نانو فاراد تا ۴۰۰۰ میکرو فاراد
- قابلیت خاموشی به صورت اتوماتیک
- قابلیت اندازه گیری به صورت معمولی و True RMS
- دارای قابلیت تست بیزر و دیود
- وزن ۲۸۰ گرم
KYORITSU Digital Multimeter
MODEL: KEW 1012
• True RMS can measure and indicate distorted waveforms
• ۶۰۴۰ counts with Bar Graph display
• MIN/MAX function enables to record min & max value
• REL(relative value) function to indicate the measurement variation
DC V | ۶۰۰.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ, ۱۰۰MΩ only 600mV) ±۰.۵%±۲dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±۰.۸%±۳dgt (600V) |
---|---|
AC V | ۶.۰۰۰/۶۰.۰۰/۶۰۰.۰/۶۰۰V (Input Impedance: 10MΩ) ±۱.۵%±۵dgt (۶.۰۰۰V) ±۱.۲%±۳dgt (60.00/600.0V) ±۱.۵%±۵dgt (600V) |
DC A | ۶۰۰/۶۰۰۰µA/60/600mA/6/10A ±۱.۲%±۳dgt (600/6000µA/60/600mA) ±۲.۰%±۵dgt (6/10A) |
AC A | ۶۰۰/۶۰۰۰µA/60/600mA/6/10A ±۱.۵%±۴dgt (600/6000µA/60/600mA) ±۲.۲%±۵dgt (6/10A) |
Ω | ۶۰۰Ω/۶/۶۰/۶۰۰kΩ/۶/۶۰MΩ ±۱.۰%±۲dgt (۶۰۰Ω/۶/۶۰/۶۰۰kΩ/۶MΩ) ±۲.۰%±۳dgt (60MΩ) |
Continuity buzzer | ۰ – ۶۰۰Ω (Buzzer sounds below 100Ω) |
Diode test | ۲.۸V Release Voltage:Approx. 0.4mA Test Current |
Capacitance | ۴۰/۴۰۰nF/4/40/400/4000µF |
Frequency | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
DUTY | ۰.۱ – ۹۹.۹% (Pulse width/Pulse period) ±۲.۰%±۲dgt (- 10kHz) |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution degree 2 IEC 61010-1 CAT II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
Display | ۶۰۴۰ Counts |
Power source | R6 (1.5V) × ۲ (Auto-power-OFF within 15 minutes) |
Dimensions | ۱۶۱(L) × ۸۲(W) × ۵۰(D)mm |
Weight | Approx. 280g |
Included Accessories | ۷۰۶۶A (Test leads) ۰.۸A/600V (Ceramic Fuse) × ۱built-in ۱۰A/600V (Ceramic Fuse) × ۱built-in R6 × ۲ Instruction Manual |
Optional Accessories | ۷۲۳۴ (Crocodile clip test lead) ۹۰۹۵ (Carrying case) |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.