توضیحات
مولتی متر دیجیتال هیوکی DT4252
مولتیمتر دیجیتال هیوکی
مدل DT4252
مولتی متر دیجیتال هیوکی DT4211 دستگاهی با دقت واقعی و فوق العاده بالا می باشد. نرخ پاسخ سریع و ایمنی از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه است که موجب شده تست برق را در یک سطح بالاتر و دقیق تر نسبت به هم رده های خود اندازه گیری کند. همچنین قابل توجه است از این دسته مولتی متری با نام DT4212 به بازار ارائه شده که پیشرفته تر و قابلیت اندازه گیری دما و فناوری True RMS می باشد.
- رنج اندازه گیری ولتاژ AC تا ۱۰۰۰ ولت
- رنج اندازه گیری ولتاژ DC تا ۱۰۰۰ ولت
- رنج اندازه گیری جریان AC/DC تا ۱۰ آمپر
- دارای قابلیت اندازه گیری فرکانس
- قابلیت تست خازن و مقاومت
HIOKI DIGITAL MULTIMETER
MODEL: DT4252
Standard Digital Multimeter with Direct Current Input for General Applications
The Hioki DT4200 Digital Multimeter Series consist of a complete lineup of 9 models ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level. The DT4252 is a digital multimeter designed specifically for general purpose testing, with ±۰.۳% DC V accuracy, direct current input and wide 40 Hz to 1kHz bandwidth.
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Key Features
• ±۰.۳% DC V basic accuracy, wide 40 Hz to 1 kHz AC V frequency characteristics
• Low-pass filter (100 Hz/ 500 Hz) cuts high harmonics
• Includes multiple measurement functions such as capacitance, and frequency
• USB communications function supports PC measurements (optional)
• Broad -10 (14°F) to 50°C (122°F) operating temperature range
Basic specifications (Accuracy guaranteed for 1 year, Post-adjustment accuracy guaranteed for 1 year)
DC voltage | ۶۰۰.۰ mV to 1000 V, 5 ranges Basic accuracy: ±۰.۳ % rdg. ±۵ dgt. |
---|---|
AC voltage | ۶.۰۰۰ V to 1000 V, 4 ranges, Frequency characteristics: 40 Hz – 1 kHz Basic accuracy 40 – 500 Hz : ±۰.۹ % rdg. ±۳ dgt. (True RMS, crest factor 3) |
Resistance | ۶۰۰.۰ Ω to 60.00 MΩ, ۶ ranges, Basic accuracy: ±۰.۷ % rdg. ±۵ dgt. |
DC current | ۶.۰۰۰ A / 10.00 A, 2 ranges, Basic accuracy: ±۰.۹ % rdg. ±۵ dgt. |
AC current | ۶.۰۰۰ A / 10.00 A, 2 ranges, Basic accuracy 40 – 500 Hz : ±۱.۴ % rdg. ±۳ dgt. (True RMS, crest factor 3, 40 Hz to 1 kHz) |
AC Current (use with Clamp on probes) | N/A |
Voltage detection (50/60 Hz) | N/A |
C (capacitance) | ۱.۰۰۰ μF to 10.00 mF, 5 ranges, Basic accuracy: ±۱.۹ % rdg. ±۵ dgt. |
Frequency | AC V, AC A measurement: 99.99 Hz (5 Hz or more) to 9.999 kHz, 3 ranges, 99.99 kHz (only for AC V) Basic accuracy: ±۰.۱ % rdg. ±۱ dgt. |
Continuity check | Continuity threshold [ON]: 25 Ω or less (Indicate buzzer sound, red LED), [OFF]: 245 Ω or more Response time: 0.5 ms or more |
Diode test | Open terminal voltage: 5.0 V or less, Testing current 0.5 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.5 V |
Other functions | Filter function, Display value hold, Auto hold, Max/Min/Average value display, Relative display, Auto-power save, USB communication (option) |
Display | Main and Sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph |
Display refresh rates | ۵ times/s (Capacitance measurement: 0.05 to 5 times/s, depending on measured value, Frequency: 1 to 2 time/s, Temperature: 1 time/s ) |
Power supply | LR03 alkaline batteries ×۴, Continuous use: 130 hours (back light OFF) |
Dimensions and mass | ۸۴ mm (3.31 in)W × ۱۷۴ mm (6.85 in)H× ۵۲ mm (2.05 in)D, 390 g (13.8 oz) (with batteries and holster) |
Accessories | Test lead L9207-10 ×۱, Holster ×۱, Instruction manual ×۱, LR03 alkaline battery ×۴ |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.