توضیحات
مولتیمتر دیجیتال کیوریتسو KEW 1062
مولتیمتر دیجیتال کیوریتسو
مدل KEW 1062
مولتی متر دیجیتال True RMS کیوریتسو مدل ۱۰۶۲ دستگاهی دارای قابلیت اندازه گیری با دقت بالا (True RMS) است که قابلیت اندازه گیری آمپر، ولت، اهم، فرکانس، خازن، دما و غیره را دارا است.
- رنج اندازه گیری آمپر AC و DC از ۰ تا ۱۰ آمپر
- قابلیت اندازه گیری میکرو آمپر
- رنج اندازه گیری ولتاژ AC و DC از ۰ تا ۱۰۰۰ ولت
- قابلیت اندازه گیری میلی ولت
- رنج اندازه گیری مقاومت از ۰ تا ۵۰.۰۰۰ مگا اهم
- رنج اندازه گیری فرکانس از ۲.۰۰۰ هرتز تا ۹۹.۹۹ کیلو هرتز
- رنج اندازه گیری خازن از ۵.۰۰۰ نانو فاراد تا ۵۰.۰۰ میکرو فاراد
- رنج اندازه گیری دما از ۲۰۰- تا ۱۳۷۲ درجه سانتی گراد
- دارای حافظه جهت ثبت مقادیر
- دارای قفل کن پراب جهت جلوگیری از اشتباه
- دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر
- قابلیت اندازه گیری به صورت معمولی و True RMS
KYORITSU Digital Multimeter
MODEL: KEW 1062
High Accuracy, High Performance and Reliable Measurements
• ۰.۰۲% basic DC accuracy
• Large display with 50,000 counts
• Dual display for double indication for AC and DC, V and Hz, etc.
• True-RMS Measurements AC and AC+DC
• Wide AC Frequency bandwidth from 10Hz to 100kHz
• True-RMS or MEAN value detection mode can be selected
• Fast Peak Hold response time of 250µs
• Low-pass filter for motor drive measurements
• Low Power Ω for resistance measurements on sensible electronic circuits by a low and safe test current
• User calibration functionSafety design for industrial use
• Complies with IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
• Terminal shutter to prevent incorrect test leads’ insertion in current terminals
• Very wide operating temperature range from -20 to 55ºCReliable support for data management
• Large data internal memory
KEW 1062: 10,000 data (logging), 100 data (manual)
• Download data and Live Monitoring on a PC via the USB interface
(Option for USB Communication set)
* MAX 32,767 data can be transferred.
• ۰.۰۲% basic DC accuracy
• Large display with 50,000 counts
• Dual display for double indication for AC and DC, V and Hz, etc.
• True-RMS Measurements AC and AC+DC
• Wide AC Frequency bandwidth from 10Hz to 100kHz
• True-RMS or MEAN value detection mode can be selected
• Fast Peak Hold response time of 250µs
• Low-pass filter for motor drive measurements
• Low Power Ω for resistance measurements on sensible electronic circuits by a low and safe test current
• User calibration functionSafety design for industrial use
• Complies with IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
• Terminal shutter to prevent incorrect test leads’ insertion in current terminals
• Very wide operating temperature range from -20 to 55ºCReliable support for data management
• Large data internal memory
KEW 1062: 10,000 data (logging), 100 data (manual)
• Download data and Live Monitoring on a PC via the USB interface
(Option for USB Communication set)
* MAX 32,767 data can be transferred.
Detection mode | MEAN/RMS (switch) |
---|---|
DC V | ۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰/۲۴۰۰.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: Approx. 100MΩ [۵۰/۵۰۰/۲۴۰۰mV], 10MΩ [۵/۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V]) ±۰.۰۲%rdg±۲dgt (Basic accuracy) |
AC V [RMS] | ۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۰.۴%rdg±۳۰dgt (Basic accuracy) |
AC V [MEAN] | ۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۱%rdg±۳۰dgt (Basic accuracy) |
DCV+ACV | ۵.۰۰۰۰/۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰/۱۰۰۰.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۰.۵%rdg±۱۰dgt (Basic accuracy) |
DC A | ۵۰۰.۰۰/۵۰۰۰.۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۰.۲%rdg±۵dgt (Basic accuracy) |
AC A [RMS] | ۵۰۰.۰۰/۵۰۰۰.۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۰.۷۵%rdg±۲۰dgt (Basic accuracy) |
AC A [MEAN] | ۵۰۰.۰۰/۵۰۰۰.۰µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A ±۱.۵%rdg±۲۰dgt (Basic accuracy) |
DCA+ACA | ۵۰۰.۰۰/۵۰۰۰.۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۱%rdg±۱۰dgt (Basic accuracy) |
Ω | ۵۰۰.۰۰Ω/۵.۰۰۰۰/۵۰.۰۰۰/۵۰۰.۰۰kΩ/۵.۰۰۰۰/۵۰.۰۰۰MΩ ±۰.۰۵%rdg±۲dgt (Basic accuracy) |
LowPower-Ω | ۵.۰۰۰/۵۰.۰۰/۵۰۰.0kΩ/۵.۰۰۰MΩ ±۰.۲%rdg±۳dgt (Basic accuracy) |
Continuity buzzer | ۵۰۰.۰Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 100±۵۰Ω) |
Diode test | ۲.۴۰۰۰V ±۱%rdg±۲dgt Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) |
Capacitance | ۵.۰۰۰/۵۰.۰۰/۵۰۰.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±۱%rdg±۵dgt (Basic accuracy) |
Frequency | ۲.۰۰۰ – ۹.۹۹۹/۹.۰۰ – ۹۹.۹۹/۹۰.۰ – ۹۹۹.۹Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±۰.۰۲%rdg±۱dgt (Basic accuracy) |
DUTY | ۱۰ – ۹۰% ±۱%rdg |
Temperature | -۲۰۰ – ۱۳۷۲ºC ±۱%rdg±۱.۵ºC -۳۲۸ – ۲۵۰۱.۶ºF ±۱%rdg±۲.۰ºF (with the use of K-type Temperature probe) |
Measurement functions | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature, Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test, LowPower-Ω |
Other functions | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Power source | R6 (1.5V)×۴ (Auto power off: approx. 20 minutes) |
Dimensions | ۱۹۲(L)×۹۰(W)×۴۹(D) mm |
Weight | Approx. 560g (including batteries) |
Included Accessories | ۷۲۲۰A (Test leads), R6×۴, Instruction manual, ۸۹۲۶ (Fuse [440mA/1000V])×۱ (included) ۸۹۲۷ (Fuse [10A/1000V])×۱ (included) |
Option
Description | Model | Specification | |
---|---|---|---|
Crocodile clip test lead | ۷۲۳۴ | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
AC/DC Clamp Sensor | ۸۱۱۵ | AC 130A / DC 180A | |
Clamp sensor | ۸۱۲۱ | AC 100A | |
۸۱۲۲ | AC 500A | ||
۸۱۲۳ | AC 1000A | ||
۸۱۴۶ | AC 30A | ||
۸۱۴۷ | AC 70A | ||
۸۱۴۸ | AC 100A | ||
Banana Ø۴mm Adjuster Plug | ۷۱۴۶ | length:190mm | |
USB Communication set | ۸۲۴۱ | USB adaptor + USB cable + DMM Software | |
DMM Printer full set | ۸۲۴۹ | ۸۲۴۳+۸۲۴۶+۸۲۴۸ | |
Printer Communication set | ۸۲۴۳ | Printer Adapter + RS232 cable | |
Printer | ۸۲۴۶ | Printer + Thermal paper (1 roll) | |
AC adapter for printer [EU] | ۸۲۴۸A | AC230V±۱۰% | |
Thermal paper for printer | ۸۲۴۷ | ۱۰ rolls | |
Carrying case | ۹۱۵۴ | for the main unit with testi leads and communication cable |
Thermocouple Type K Specification
Description | Model | Specification |
---|---|---|
Temperature probes | ۸۴۰۵ | -۴۰ºC – 500ºC (Surface type, Point material: Ceramic) |
۸۴۰۶ | -۴۰ºC – 500ºC (Surface type) | |
۸۴۰۷ | -۴۰ºC – 700ºC (Liquid, Semi-solid) | |
۸۴۰۸ | -۴۰ºC – 600ºC (Air, Gas) |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.