توضیحات
مولتیمتر قلمی دیجیتال کیوریتسو
مدل KEW 1030
- رنج اندازه گیری ولتاژ AC تا ۶۰۰ ولت
- رنج اندازه گیری ولتاژ DC تا ۶۰۰ ولت
- قابلیت اندازه گیری اهم تا ۴۰M اهم
- قابلیت اندازه گیری خازن
- دارای تست دیود و اتصال کوتاه
- دارای دکمه HOLD
- دارای LCD شفاف همراه با نور پس زمینه
KYORITSU Digital Multimeter
MODEL: KEW 1030
• Compact in Size, Light in Weight and Simple in Use.
• Double moulding provides comfortable and good feeling in hand.
• Penlight illuminates brightly the point to be measured, even in dark place.
• Backlight LCD is highly visible, even in darkness.
• Unique wrapping mechanism for test lead in the rear side compartment.
• Unique protection mechanism for the test prod for safety.
• All ranges including Ohm range are protected against overload voltage of 600V.
DC V | ۴۰۰m/4/40/400/600V (5 Range auto) ±۰.۸%rdg ±۵dgt(400mV – 400V) ±۱.۰%rdg ±۵dgt(600V) |
---|---|
AC V | ۴/۴۰/۴۰۰/۶۰۰V (4 Range auto) ±۱.۳%rdg ±۵dgt (4/40V) (50/60Hz) ±۱.۶%rdg ±۵dgt (400/600V) (50/60Hz) |
Ω | ۴۰۰/۴k/40k/400k/4M/40MΩ (۶ Range auto) ±۱.۰%rdg ±۵dgt (400Ω – ۴MΩ) ±۲.۵%rdg ±۵dgt (40MΩ) |
Continuity buzzer | Buzzer sounds when resistance is 120Ω or less. |
Diode test | Test voltage approx. 0.3 – 1.5V |
Capacitance | ۵۰n/500n/5µ/۵۰µ/۱۰۰µF (5 Range auto) ±۳.۵%rdg ±۱۰dgt (50nF) ±۳.۵%rdg ±۵dgt (500n – 50µF) ±۴.۵%rdg ±۵dgt (100µF) |
Frequency | ۵/۵۰/۵۰۰/۵k/50k/200kHz ±۰.۱%rdg ±۵dgt (Measurable input: 1.5Vrms or more) |
DUTY | ۰.۱ – ۹۹.۹% ±۲.۵%rdg ±۵dgt (Pulse width / Pulse cycle) |
Measurement functions | The measured value can be hold by pressing Data hold button |
Other functions | When the battery voltage drops to 2.4V±۰.۲V or less Built-in |
Applicable standards | IEC 61010-1: 2001 CAT III 600V IEC 61010-031 IEC 61326-1 |
Power source | Button type battery LR44 (SR44)1.5V × ۲ |
Dimensions | ۱۹۰(L) × ۳۹(W) × ۳۱(D)mm |
Weight | Approx. 100g (including batteries |
Included Accessories | Carrying case, LR44 (1.5V) × ۲, Instruction manual |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.