توضیحات
مولتیمتر دیجیتال کیوریتسو
مدل KEW 1021R
- رنج اندازه گیری آمپر AC و DC از ۰ تا ۱۰ آمپر
- رنج اندازه گیری ولتاژ AC و DC از ۰ تا ۶۰۰ ولت
- دارای قابلیت اندازه گیری میلی ولت
- رنج اندازه گیری مقاومت از ۶۰۰ اهم تا ۴۰.۰۰ مگا اهم
- رنج اندازه گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۹۹.۹۹ کیلو هرتز
- رنج اندازه گیری خازن از ۶۰ نانو فاراد تا ۱۰۰۰ میکرو فاراد
- قابلیت خاموشی به صورت اتوماتیک
- قابلیت اتصال کلمپ کیوریتسو مدل ۸۱۶۱
- دارای دکمه نگه دارنده Hold
- دارای قابلیت تست بیزر و دیود
- ابعاد ۴۰*۷۵*۱۵۵
- وزن ۲۵۰ گرم
KYORITSU Digital Multimeter
MODEL: KEW 1021R
• Elegant and easy-to-use cabinet
• Large display with 6000 counts and Backlight
• Enhanced current measuring function using an external clamp sensor
• Two detachable holders, flat and wing type
• Accurate reading with True RMS
• Safety Standard IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V
DC V | ۶.۰۰۰/۶۰.۰۰/۶۰۰.0V (auto range) ±۰.۵%rdg ±۳dgt |
---|---|
DC mV | ۶۰۰.0mV ±۱.۵%rdg ±۳dgt |
DC Clamp Sensor | ۶۰.۰۰/۲۰۰.0A (auto range) ±۱.۵%rdg ±۳dgt + Sensor accuracy |
AC V | ۶.۰۰۰/۶۰.۰۰/۶۰۰.0V (auto range) ±۱.۰%rdg ±۳dgt [40 – 500Hz] |
AC mV | ۶۰۰.0mV ±۲.۰%rdg ±۳dgt [40 – 500Hz] |
AC Clamp Sensor | ۶۰.۰۰/۲۰۰.0A (auto range) ±۲.۰%rdg ±۳dgt + Sensor accuracy [40 – 500Hz] |
DC A | ۶.۰۰۰/۱۰.۰۰A (auto range) ±۱.۵%rdg ±۳dgt |
AC A | ۶.۰۰۰/۱۰.۰۰A (auto range) ±۱.۵%rdg ±۳dgt[45 – 500Hz] |
Ω | ۶۰۰.۰Ω/۶.۰۰۰/۶۰.۰۰/۶۰۰.0kΩ/۶.۰۰۰/۴۰.۰۰MΩ (auto range) ±۰.۵%rdg ±۴dgt (600Ω), ±۰.۵%rdg ±۲dgt (6/60/600kΩ/۶MΩ) ±۱.۵%rdg ±۳dgt (40MΩ) |
Continuity buzzer | ۶۰۰Ω (Buzzer sounds below 90Ω) |
Diode test | Open-loop voltage: < 3.0V |
Capacitance | ۶۰.۰۰/۶۰۰.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF ±۲.۰%rdg ±۵dgt (60/600nF) ±۵.۰%rdg ±۵dgt (6/60/600/1000µF) |
Frequency | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±۰.۱%rdg ±۳dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±۰.۱%rdg ±۳dgt |
DUTY | ۱۰.۰ – ۹۰.۰% ±۱.۰%rdg ±۳dgt [50/60Hz] |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
Power source | R03 (1.5V) × ۲ |
Dimensions | ۱۵۵(L) × ۷۵(W) × ۴۰(D)mm |
Weight | ۲۵۰g Approx. (including batteries) |
Included Accessories | Wing-type holder, Flat-type holder, 7066A (Test leads), ۸۹۱۹ (Ceramic fuse [10A/600V]) × ۱ (included), ۹۰۹۷ (Carrying case), R03 × ۲, Instruction manual |
Optional Accessories | ۷۲۳۴ (Alligator clip), 8161 (AC clamp adaptor) ۸۱۱۵ (AC/DC clamp sensor), 9189 (Magnet hanger strap) |
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.